(相关资料图)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,万丰股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。万丰股份当日收报18.71元,涨跌幅0.59%,换手率38.85%,成交额2.36亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1646.45 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1101.07 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 539.16 | - | - |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 429.25 | - | - |
5 | 光大证券证券投资部 | 420.72 | - | - |
合计 | - | 4136.65 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1345.32 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 748.73 | - |
3 | 东兴证券宁德闽东中路营业部 | - | 446.25 | - |
4 | 中国银河证券大连黄河路营业部 | - | 442.96 | - |
5 | 湘财证券上海陆家嘴营业部 | - | 361.51 | - |
合计 | - | - | 3344.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。